...flaggan skapades av färöiska studenter i Köpenhamn 1919. Efter att ha använts på alla färöiska båtar under 2:a Världskriget, blev flaggan officiell 1948.
Senast uppdaterad 2010-02-19 09:57 Skrivet av Torbjörn Nyström 2008-12-03 16:20
Helgdagar på Färöarna.
| 1 | januari | Nýggjársdagur | Nyårsdagen | ||
| Skírhósdagur | Skärtorsdagen | ||||
| Langi fríggjadagur | Långfredagen | ||||
| Páskadagur | Påskdagen | ||||
| 2. Páskadagur | Annandag påsk | ||||
| 25 | april | Flaggdagur | Flaggdagen | ½ fridag | |
| Dýri biðidagur | Stora Böndagen | ||||
| Kristi himmalsferðardagur | Kristi himmelsfärdsdag | ||||
| Hvítusunnudagur | Pingstdagen | ||||
| 2. Hvítusunnudagur | Annandag pingst | ||||
| 5 | juni | Grundlógardagur | Grundlagsdagen | ½ fridag | |
| 28 | juli | Ólavsøkuaftan | Olaiafton | ½ fridag | |
| 29 | juli | Ólavsøkudagur | Olaidagen | Färöarnas nationaldag | |
| 24 | december | Jólaaftan | Julafton | ||
| 25 | december | 1. Jóladagur | Juldagen | ||
| 26 | december | 2. Jóladagur | Annandag jul | ||
| 31 | december | Nýggjársaftan | Nyårsafton | ½ fridag |

Offentliga flaggdagar på Färöarna.
| 1 | januari | Nýggjársdagur | Nyårsdagen | |
| 6 | februari | Samiskur flaggdagur | Samiska flaggdagen | |
| 8 | mars | Altjóða kvinnudagur | Internationella kvinnodagen | |
| 12 | mars | Grækarismessa | Strandskatans återkomst, Skt Gregors dag | |
| 23 | mars | Norðurlandadagur | Nordensdag | |
| Langifríggjadagur (på halv stång) | Långfredagen | |||
| Páskadagur | Påskdagen | |||
| 16 | april | Føðingardagur drotningarinnar | Drottningens födelsedag | |
| 25 | april | Flaggdagur | Flaggdagen | |
| 1 | maj | Altjóða arbeiðaradagur | 1 maj | |
| 17 | maj | Tjóðardagur Noregs | Norges nationaldag | |
| Kristi himmalsferðar dagur | Kristhimmelsfärdsdag | |||
| 26 | maj | Føðingardagur krúnprinsins | Kronprinsens födelsedag | |
| Hvítusunnudagur | Pingst | |||
| 5 | juni | Grundlógardagur Danmarkar | Danmarks grundlagsdag | |
| 6 | juni | Tjóðardagur Svøríkis | Sveriges nationaldag | |
| 9 | juni | Tjóðardagur Álands | Ålands nationaldag | |
| 17 | juni | Tjóðardagur Íslands | Islands nationaldag | |
| 21 | juni | Tjóðardagur Grønlands | Grönlands nationaldag | |
| 24 | juni | Jóansøka | Minnesdag Johannes Döparen | |
| 28 | juli | Ólavsøkuaftan | Olaiafton | |
| 28 | juli | Ólavsøkudagur | Olaidagen, nationaldag | |
| 24 | oktober | Dagur Sameindu tjóða | FN-dagen | |
| 1 | november | Minningardagur teirra sjólátnu (på halv stång) | Minnesdag för de omkomna | |
| 6 | december | Tjóðardagur Finnlands | Finlands nationaldag | |
| 25 | december | Jóladagur | Juldagen |
Denna artikel är läst 1703 gånger.
| < Föregående | Nästa > |
|---|
Dagen heter Potentiana.
Hon var en romersk jungfru som endast 16 år gammal led martyrdöden i Rom.
Potentiana ska enligt legenden torkat blodet av apostlarna Petrus och Paulus, när de avrättades.















